# Auditoria das aberturas: taxas de raridade dos boosters da Copag

A contagem, raridade por raridade, de 9.643 boosters da Copag em português abertos em 41 vídeos de criadores brasileiros no YouTube, em sete coleções de Pokémon Estampas Ilustradas, e as aberturas do Deckly medidas nessa régua, só em proporções.

| | |
|---|---|
| Versão | 1.1.0, de 25 de outubro de 2026 |
| Aberturas do Deckly | até 24 de outubro de 2026 |
| Licença | [Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br) (CC-BY-4.0) |
| Página | https://deckly.com.br/auditoria |
| Formato | CSV (RFC 4180, UTF-8) descrito por um [Frictionless Data Package](https://specs.frictionlessdata.io/data-package/) em `datapackage.json` |

## Arquivos

| Arquivo | Uma linha é | Linhas | Chave |
|---|---|---:|---|
| `colecoes.csv` | uma coleção | 7 | `colecao_id` |
| `videos.csv` | um vídeo | 42 | `video_id` |
| `contagens.csv` | uma raridade num vídeo | 224 | `video_id` + `produto` + `raridade` |
| `caixas.csv` | uma caixa | 114 | `video_id` + `caixa` |
| `comparacoes.csv` | uma comparação | 32 | `lado` + `recorte` + `nome` |

`datapackage.json` descreve cada coluna (tipo, descrição, valores aceitos), as chaves e as ligações entre as tabelas, com o tamanho e o SHA-256 de cada arquivo. Os mesmos dados vêm numa planilha do Excel, `auditoria-deckly-dados.xlsx`, uma aba por tabela.

## Como a conta foi feita

A equipe do Deckly escolheu vídeos de criadores brasileiros abrindo produto lacrado da Copag em português, em quantidade, e conferiu cada um. Quando o criador faz a conta na abertura, a equipe conferiu a dele; quando não faz, a equipe contou, caixa por caixa quando dava, e conferiu a raridade de cada carta citada no catálogo. Em dois vídeos os números vêm do que o criador publicou: um comentário no vídeo e uma planilha mostrada na tela (a coluna `fonte` diz qual). Ao todo, 41 vídeos e 9.643 boosters.

Hit é toda carta de Rara Dupla para cima. Reverse, Poké Bola e Master Bola não contam, e a Rara simples ficou sem conta, porque quase ninguém a narra.

As aberturas do Deckly não entram na régua: são medidas com ela. Delas, o conjunto traz só proporções (`comparacoes.csv`), nunca quantos boosters ou hits o Deckly abriu.

## O que ficou de fora

Produto em inglês ou japonês, código de jogo digital e vídeo sem uma contagem que fechasse. Também um lote de 720 boosters de Caos Ascendente que os próprios criadores chamaram de "bugado", com três vezes mais Ilustrações Raras Especiais que o normal: ele está em `videos.csv` com `na_regua = false`, com a contagem em que a exclusão se apoia, para quem quiser refazer a conta com ele.

## Limitações

- **Um criador pesa muito.** TiuSam abriu 6.804 dos 9.643 boosters (71%). Os lotes independentes são bem menos do que o número de boosters sugere.
- **As faixas tratam cada booster como independente.** Booster boxes saem mais parecidas do que o acaso daria, e lotes podem variar, então a incerteza de verdade é maior que a das faixas, sobretudo nas raridades raras. Uma raridade com 3 cartas contadas (as douradas) não tem taxa: tem um ponto de partida.
- **YouTube não é sorteio.** Abertura boa vira vídeo com mais facilidade, e uma contagem pode deixar carta passar.
- **As comparações do Deckly têm pouco poder.** Com as aberturas até agora, a faixa da soma das sete coleções vai de 85 a 116: ela descarta uma falta de hits maior que uns 15%, mas não uma menor. E as raridades raras quase não pesam num total de hits que é metade Rara Dupla. Não achar diferença não prova que não há nenhuma.

## Valores

- CSV com vírgula entre as colunas, aspas duplas quando preciso, fim de linha CRLF, UTF-8 sem BOM e a primeira linha com o nome das colunas.
- Números com ponto decimal. Verdadeiro e falso como `true` e `false`. Mês como `AAAA-MM`.
- **Célula vazia é um valor que não existe ou que não foi contado, nunca zero.** Zero é zero.
- No Excel brasileiro, abra a planilha `auditoria-deckly-dados.xlsx`, ou importe o CSV indicando a vírgula como separador e o ponto como decimal.

## Colunas

### colecoes.csv: Coleções

A régua de cada coleção: a soma dos vídeos dela que entraram na conta. Uma linha é uma coleção. Chave: `colecao_id`.

| Coluna | Tipo | O que é |
|---|---|---|
| `colecao_id` | texto | Código da coleção (me04, 30th, sv08.5...), o mesmo em todas as tabelas. |
| `colecao` | texto | Nome da coleção na Copag. |
| `lancamento` | ano-mês | Mês de lançamento da coleção no Brasil. |
| `videos` | inteiro | Vídeos que entraram na régua. |
| `boosters` | inteiro | Boosters desses vídeos que entraram na régua. |
| `rara_dupla` | inteiro | Cartas de Rara Dupla contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `ilustracao_rara` | inteiro | Cartas de Ilustração Rara contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `ultra_rara` | inteiro | Cartas de Ultra Rara contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `ilustracao_rara_especial` | inteiro | Cartas de Ilustração Rara Especial contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `mega_hiper_raro` | inteiro | Cartas de Mega Hiper Raro contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `hiper_rara` | inteiro | Cartas de Hiper Rara contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `ace_spec` | inteiro | Cartas de ACE SPEC contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `colecao_classica` | inteiro | Cartas de Coleção Clássica contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `futuristic` | inteiro | Cartas de Futuristic contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `rgb` | inteiro | Cartas de RGB contadas. Vazio quando a coleção não tem essa raridade. |
| `hits` | inteiro | Todas as cartas de Rara Dupla para cima, somadas. |
| `boosters_por_hit` | número | boosters / hits: um hit a cada tantos boosters. |
| `hits_por_booster_box` | número | hits / boosters x 36: hits numa booster box de 36 boosters, em média. |

### videos.csv: Vídeos

Cada vídeo da régua, com o que deu em cada raridade, e o lote que a página deixa de fora, marcado, para quem quiser refazer a conta com ele. Uma linha é um vídeo. Chave: `video_id`.
`colecao_id` aponta para `colecoes.colecao_id`.

| Coluna | Tipo | O que é |
|---|---|---|
| `video_id` | texto | Código do vídeo no YouTube; o endereço é https://www.youtube.com/watch?v= seguido dele. |
| `colecao_id` | texto | Código da coleção (me04, 30th, sv08.5...), o mesmo em todas as tabelas. |
| `canal` | texto | O canal do YouTube que publicou o vídeo. |
| `canal_url` | texto | O endereço do canal no YouTube. |
| `titulo` | texto | O título do vídeo como publicado, sem travessões e emojis. |
| `boosters` | inteiro | Boosters do vídeo que entraram na conta. |
| `rara_dupla` | inteiro | Cartas de Rara Dupla no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `ilustracao_rara` | inteiro | Cartas de Ilustração Rara no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `ultra_rara` | inteiro | Cartas de Ultra Rara no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `ilustracao_rara_especial` | inteiro | Cartas de Ilustração Rara Especial no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `mega_hiper_raro` | inteiro | Cartas de Mega Hiper Raro no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `hiper_rara` | inteiro | Cartas de Hiper Rara no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `ace_spec` | inteiro | Cartas de ACE SPEC no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `colecao_classica` | inteiro | Cartas de Coleção Clássica no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `futuristic` | inteiro | Cartas de Futuristic no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `rgb` | inteiro | Cartas de RGB no vídeo. Vazio quando a coleção não tem essa raridade, ou quando ela não foi contada (no lote fora da régua). |
| `hits` | inteiro | As raridades do vídeo, somadas; vazio quando falta alguma. |
| `fonte` | texto | Quem contou. "equipe": contada pela equipe do Deckly assistindo ao vídeo, ou a conta do criador conferida por ela; "comentario_no_video": tirada de um comentário publicado no vídeo; "planilha_no_video": lida na planilha mostrada no vídeo; "fala_do_criador": dita pelo criador, sem conferência carta a carta (só no lote fora da régua). "misto": raridades de fontes diferentes, uma a uma na tabela de contagens. Valores: `equipe`, `comentario_no_video`, `planilha_no_video`, `fala_do_criador`, `misto`. |
| `na_regua` | true/false | true para os vídeos que formam a régua; false para o lote que ficou de fora. |
| `motivo_fora_da_regua` | texto | Por que o vídeo não entrou na régua. |
| `nota_boosters` | texto | De onde vem o número de boosters, quando o vídeo não diz. |

### contagens.csv: Contagens

A mesma conta em formato longo, uma linha por raridade, com a fonte de cada número; mais os produtos abertos no mesmo vídeo fora dos boosters da régua, que nunca entram na soma. Uma linha é uma raridade num vídeo. Chave: `video_id` + `produto` + `raridade`.
`video_id` aponta para `videos.video_id`.
`colecao_id` aponta para `colecoes.colecao_id`.

| Coluna | Tipo | O que é |
|---|---|---|
| `video_id` | texto | Código do vídeo no YouTube; o endereço é https://www.youtube.com/watch?v= seguido dele. |
| `colecao_id` | texto | Código da coleção (me04, 30th, sv08.5...), o mesmo em todas as tabelas. |
| `produto` | texto | "Boosters da régua", o produto aberto à parte no mesmo vídeo (uma coleção treinador avançado, um blister) ou "Boosters do lote fora da régua". |
| `raridade` | texto | A raridade, com o nome que a Copag imprime. |
| `cartas` | inteiro | Quantas cartas dessa raridade saíram. |
| `fonte` | texto | "equipe": contada pela equipe do Deckly assistindo ao vídeo, ou a conta do criador conferida por ela; "comentario_no_video": tirada de um comentário publicado no vídeo; "planilha_no_video": lida na planilha mostrada no vídeo; "fala_do_criador": dita pelo criador, sem conferência carta a carta (só no lote fora da régua). Valores: `equipe`, `comentario_no_video`, `planilha_no_video`, `fala_do_criador`. |
| `na_regua` | true/false | true quando o número entra na régua. |

### caixas.csv: Booster boxes e combos

Tudo o que a equipe contou caixa por caixa, na ordem em que o vídeo abre. As booster boxes de 36 boosters fora da Celebração de 30 Anos formam a distribuição de hits por booster box da página. Uma linha é uma caixa. Chave: `video_id` + `caixa`.
`video_id` aponta para `videos.video_id`.
`colecao_id` aponta para `colecoes.colecao_id`.

| Coluna | Tipo | O que é |
|---|---|---|
| `video_id` | texto | Código do vídeo no YouTube; o endereço é https://www.youtube.com/watch?v= seguido dele. |
| `colecao_id` | texto | Código da coleção (me04, 30th, sv08.5...), o mesmo em todas as tabelas. |
| `caixa` | inteiro | A ordem da caixa no vídeo, a partir de 1. |
| `unidade` | texto | "booster_box": uma booster box; "combo": um combo de boosters; "outro": outra parte do vídeo, descrita em descricao. Valores: `booster_box`, `combo`, `outro`. |
| `descricao` | texto | O que é a caixa, quando o vídeo dá nome às partes (uma case de ETB, blisters). |
| `boosters` | inteiro | 36 numa booster box; vazio nas outras unidades. |
| `rara_dupla` | inteiro | Cartas de Rara Dupla na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `ilustracao_rara` | inteiro | Cartas de Ilustração Rara na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `ultra_rara` | inteiro | Cartas de Ultra Rara na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `ilustracao_rara_especial` | inteiro | Cartas de Ilustração Rara Especial na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `mega_hiper_raro` | inteiro | Cartas de Mega Hiper Raro na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `hiper_rara` | inteiro | Cartas de Hiper Rara na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `ace_spec` | inteiro | Cartas de ACE SPEC na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `colecao_classica` | inteiro | Cartas de Coleção Clássica na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `futuristic` | inteiro | Cartas de Futuristic na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `rgb` | inteiro | Cartas de RGB na caixa. Vazio quando a coleção não tem essa raridade ou o vídeo não dá a conta caixa por caixa. |
| `hits` | inteiro | As raridades da caixa, somadas; vazio quando falta alguma. |
| `na_distribuicao` | true/false | true para as booster boxes que entram na distribuição de hits por booster box da página. |

### comparacoes.csv: Comparações

Cada comparação que a página desenha: as aberturas do Deckly até 24 de outubro de 2026 contra a régua, por coleção, por raridade, por horário e por mês. Do Deckly, só as proporções: nunca quantos boosters ou hits. Uma linha é uma comparação. Chave: `lado` + `recorte` + `nome`.
`colecao_id` aponta para `colecoes.colecao_id`.

| Coluna | Tipo | O que é |
|---|---|---|
| `lado` | texto | "deckly": as aberturas do Deckly contra a régua. "youtube" (a régua contra ela mesma, pela data dos vídeos) saiu na versão 1.1.0 e fica no esquema para que as versões 1.x se leiam igual. Valores: `youtube`, `deckly`. |
| `recorte` | texto | O que se compara: uma coleção, uma soma de coleções, uma raridade, o horário de Brasília ou o mês de abertura. "data_do_video" saiu na versão 1.1.0, com o lado youtube. Valores: `data_do_video`, `colecao`, `soma`, `raridade`, `horario`, `mes`. |
| `nome` | texto | O recorte, como a página o chama. |
| `colecao_id` | texto | A coleção, quando o recorte é uma coleção ou uma raridade dela. |
| `raridade` | texto | A raridade, quando o recorte é uma raridade. |
| `razao` | número | Hits (ou cartas da raridade) que saíram, divididos pelos que a régua espera para os mesmos boosters. 1 é a mesma taxa; a página mostra razão x 100. Vazio quando a raridade ainda não saiu. |
| `ic95_min` | número | Começo da faixa de 95% de confiança da razão. |
| `ic95_max` | número | Fim da faixa de 95% de confiança da razão. |
| `p_valor` | número | O p do teste exato condicional de duas taxas de Poisson, dos dois lados: a chance de a sorte, sozinha, dar uma diferença pelo menos desse tamanho. |
| `deckly_boosters_por_hit` | número | Nas linhas de coleção do Deckly: um hit a cada tantos boosters. |

### Valores de colecao_id e raridade

`colecao_id`: `30th` (Celebração de 30 Anos), `me05` (Escuridão Absoluta), `me04` (Caos Ascendente), `me02` (Fogo Fantasmagórico), `me01` (Megaevolução), `sv08.5` (Evoluções Prismáticas), `sv08` (Fagulhas Impetuosas).

`raridade`: Rara Dupla, Ilustração Rara, Ultra Rara, Ilustração Rara Especial, Mega Hiper Raro, Hiper Rara, ACE SPEC, Coleção Clássica, Futuristic, RGB.

## Licença

[Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br). Pode usar, compartilhar e adaptar, inclusive para fins comerciais, dando o crédito ao Deckly e aos criadores dos vídeos.

## Como citar

Deckly. Auditoria das aberturas: taxas de raridade dos boosters da Copag. Versão 1.1.0. Conjunto de dados. 2026. Disponível em: https://deckly.com.br/auditoria.

```bibtex
@misc{deckly_auditoria_copag_1_1_0,
  author    = {Deckly},
  title     = {Auditoria das aberturas: taxas de raridade dos boosters da Copag},
  year      = {2026},
  version   = {1.1.0},
  publisher = {Deckly},
  url       = {https://deckly.com.br/auditoria},
  note      = {Conjunto de dados}
}
```

## Versões

- **1.0.0** (25 de outubro de 2026): Primeira publicação.
- **1.1.0** (25 de outubro de 2026): Saem as quatro linhas da comparação por data dos vídeos (lado youtube em comparacoes), que mediam cada grupo de vídeos contra uma taxa da qual ele fazia parte. O esquema não muda.
